内容 | 数量 | 金額 |
---|---|---|
調査一式(サイトの規模により変動します) | 1サイト | \150,000〜 |
(総ページ数ではなく、調査対象となるページ数で変わってきます。) | ||
オプション | ||
競合サイトの調査 | 1サイト | \50,000〜 |
※消費税込みの金額です。 |
内容 | 数量 | 金額 |
---|---|---|
調査一式 | 1サイト | \50,000 |
(TOPページ及び内部ページから数ページを簡易調査しレポートいたします。) | ||
(ユーザビリティ調査の体験版的もので、その後本調査をご発注いただいた場合、本調査費用を値引きさせていただきます。) | ||
※消費税込みの金額です。 |
・上記価格は予告無く変更する場合がございます。
・具体的な費用は個々のサイトにより異なります。
・納期はスケジュールやサイトの規模によります。
・お急ぎの案件もご相談ください。
・お問い合わせ、ご相談、お見積もりはメールでどうぞ。